| Transgression | POINTS |
| Cheveux non noués / trop longs / colorés… | 2 |
| Barbe non rasée … | 2 |
| Ongles trop longs/Vernis coloré….. | 2 |
| Chemise hors du pantalon/ non portée…. | 2 |
| Tenue de sport non portée pour le sport / portée un jour sans sport ou sans activités | 2 |
| Chaussures colorées /espadrilles portées le jour où il n’y a pas de sport | 2 |
| Maquillage | 2 |
| Accessoires / Tout colifichet | 2 |
| Sous-pull autre que blanc / bleu marine ou gris | 2 |
| Toute tenue vestimentaire non conforme à l’uniforme | 2 |
| Transgression |
POINTS |
| Manque de ponctualité matinale | 3 |
| Mauvaise tenue en rangs | 3 |
| Mauvaise tenue pendant la prière | 5 |
| Mauvaise tenue pendant l’hymne national | 5 |
| Traîner dans les couloirs lors du passage en classe | 3 |
| Traîner dans les endroits non autorisés | 3 |
| Quitter la classe sans permission | 5 à 15 |
| Quitter l’école sans permission | 15 |
| Changer de moyen de transport (autocar) sans permission | 3 |
| Endommagement (meubles/ fournitures et matériel technologique) | 10 + dédommagement |
| Cellulaire (tout genres) non remis | 5+ confisquer un pour mois |
| Tout genre de matériel technologique non remis | 5+ confisquer pour une semaine |
| Tout genre de matériel non requis pour une activité scolaire à moins d’en avoir l’autorisation. | 5+ confisquer une semaine |
| TRANSGRESSION |
POINTS |
| Bavardage | 4 |
| Changement de place / déplacement sans permission | 4 |
| Mauvaise tenue | 4 |
| Chewing-gum | 4 |
| Agressivité verbale | 5 à 45 |
| Agressivité physique | 5 à 45 |
| Manque de respect / négligence… | 5 à 45 |
| Propreté du pupitre / organisation … | 5 |
| TRANSGRESSION |
POINTS |
| Agressivité verbale | 5 à 45 |
| Agressivité physique | 5 à 45 |
| Manque de respect | 5 à 45 |
| Propreté des lieux | 5 |
| TRANSGRESSION |
POINTS | Réparation |
| Travail non fait | 5 | La sanction consiste à refaire le travail manqué. |
| Manque de manuels / fournitures | 4 | |
| Manque d’application au travail | 5 | |
| Manuels et cahiers mal tenus | 4 | |
| Travail mal présenté | 2 |
| TRAVAIL ACCOMPLI |
POINTS A RECUPERER (RENFORCEMENT POSITIF) |
MINUTES A ACCUMULER POUR LE CS |
| Travail au CDI Rangement/ couvertures de livres/ saisie |
5 points | 10 minutes par récré |
| Tutorat | 10 points | 30 minutes par semaine |
| Agent vert (propreté des classes / cours) | 10 points | Pendant une semaine (durant les récréations =2h) |
| Surveillance des cours | 5 points | Par récréation de midi (20 minutes) |
| TRANSGRESSION | SANCTION |
| Absence | Refaire un autre examen avec une perte de 10% de la note. |
| Ponctualité | Pour chaque minute de retard, on retire la copie 5 minutes. (Donc si l’élève a trois minutes de retard, il attendra 15m pour avoir sa copie) |
| Tricherie orale | Remarque orale ; si répétée, retirer la feuille pour 10m, si répétée, perdre 20% de la note. |
| Tricherie écrite | Lui attribuer zéro sur la composition |
| Matériel | Interdiction totale d’emprunter |